Cât ne protejează paratrasnetul tip tijă simplă de tip Franklin
Inaltimea tijei |
Nivel de protectie I-98% | Nivel de protectie II-95% | Nivel de protectie III-90% | Nivel de protectie IV-80% |
In raport cu planul | Raza de protectie | Raza de protectie | Raza de protectie | Raza de protectie |
1 | 2.8 m | 3.2 m | 4.0 m | 5.0 m |
2 | 5.5 m | 6.4 m | 7.9 m | 10.0 m |
3 | 6.8 m | 8.2 m | 10.3 m | 12.6 m |
4 | 7.7 m | 9.5 m | 12.2 m | 14.6 m |
5 | 8.4 m | 10.6 m | 13.7 m | 16.2 m |
6 | 8.9 m | 11.4 m | 15.0 m | 17.5 m |
Distanta minima dintre doua coborari nivel 1 este 5x5 m;
Distanta minima dintre doua coborari nivel 2 este 10x10 m;
Distanta minima dintre doua coborari nivel 3 este 10x10 m;
Distanta minima dintre doua coborari nivel 4 este 20x20 m.